장소 사용 문의
062-380-2200
문의 시간
09:30 ~ 17:30
옆으로 스크롤하시면 내용을 모두 확인하실 수 있습니다.
| 장소명 | 정원 | 기본(2시간) | 추가(1시간) | 1일(8시간) | 냉난방 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본(2시간) | 추가(1시간) | |||||
| 102강의실 | 40명 | 70,000 | 25,000 | 200,000 | 10,000 | 5,000 |
| 103강의실 | 70명 | 80,000 | 30,000 | 250,000 | 20,000 | 10,000 |
| 201강의실 | 18명 | 70,000 | 25,000 | 200,000 | 10,000 | 5,000 |
| 202강의실 | 30명 | 70,000 | 25,000 | 200,000 | 10,000 | 5,000 |
| 203강의실 | 40명 | 70,000 | 25,000 | 200,000 | 10,000 | 5,000 |
| 301강의실 | 각 20명 | 50,000 | 20,000 | 160,000 | 10,000 | 5,000 |
| 303강의실 | ||||||
| 204강의실 | 각 10명 | 30,000 | 15,000 | 120,000 | 10,000 | 5,000 |
| 302강의실 | ||||||
| 310강의실 | 80명 | 150,000 | 50,000 | 400,000 | 30,000 | 10,000 |
| 브레디홀 | 40명 | 80,000 | 30,000 | 250,000 | 20,000 | 10,000 |
| 갤러리 玄 | 전시전용 | 30,000/1일 | 10,000/야간 | 50,000/1일 | ||
| 식당 | 200명 이내 | 100,000 | 30,000 | 250,000 | 20,000 | 10,000 |
| 경당 | 40명 | 40,000 | 15,000 | 120,000 | 10,000 | 5,000 |
| 성당 | 250명(2층 50명) | 100,000 | 30,000 | 200,000 | 40,000 | 20,000 |
| 혼배예식 | 1,500,000/1일 08~18 | 냉난방, 주차장 무료 | ||||
| 식당(결혼식) | 300,000일/1일 | |||||
옆으로 스크롤하시면 내용을 모두 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 오전 | 오후 | 야간 | 1일 | 냉난방 | 피아노 | 무대조명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 08~12 | 13~17 | 18~22 | 08~22 | 기본(2시간) | 추가(1시간) | 사용자 조율 | 기본외 |
| 336명 | 각 150,000 | 400,000 | 50,000 | 20,000 | 100,000 | 50,000 | ||
| 장소명 | 1일(8h) |
|---|---|
| 운동장 | 각 300,000 |
| 성모동산 | |
| 연수관앞뜰 | |
| 파파가든 | |
| 원내전체 | 1,000,000 |